Veuillez trouver ci-dessous les matchs de qualification pour la catégorie U11.

Horaire Terrain Match du Dimanche 28 Mai Score
09h30 1 Match 1 : FCL 3 – SAINT MICHEL 0-2
09h30 2 Match 2 : METZ – MASSY ACADEMY 0-3
09h30 3 Match 3 : BOIS D’ARCY – LISSOIS 0-1
09h30 4 Match 4 : DOBRITZ – ORSAY 0-1
10h30 1 Match 5 : VGA SAINT MAUR – MOLENBEEK 1-2
10h30 2 Match 6 : VIRY – PARIS UC 0-3
10h30 3 Match 7 : FCL 1 – COURTENAY 2-1
10h30 4 Match 8 : ST GENEVIEVE – CHATENAY MALABRY 0-1
10h30 5 Match groupe : PLESSIS PATE – FCL 4 1-4
10h30 6 Match groupe : VILLEBON – FCL 2 1-2
11h30 1 Match 9 : FCL 3 – BOIS D’ARCY 0-4
11h30 2 Match 10 : METZ – DOBRITZ 1-0
11h30 3 Match 11 : SAINT MICHEL – LISSOIS 3-0
11h30 4 Match 12 : MASSY ACADEMY – ORSAY 2-1
11h30 5 Match groupe : PLESSIS PATE – VILLEBON 1-0
11h30 6 Match groupe : FCL 4 – FCL 2 2-1
12h30 1 Match 13 : VGA SAINT – COURTENAY 5-2
12h30 2 Match 14 : VIRY – SAINT GENEVIEVE 1-4
12h30 3 Match 15 : MOLENBEEK – FCL 1 2-1
12h30 4 Match 16 : PARIS UC – CHATENAY  2-0
       
14h00 1 Match groupe : PLESSIS PATE – FCL 2 0-3
14h00 2 Match groupe : VILLEBON – FCL 4 1-0
14h00 3 CLAS 16/15 : FCL 3 – DOBRITZ 0-2
14h00 4 CLAS 14/13 : BOIS D’ARCY – METZ 2-0
14h00 5 CLAS 12/11 : LISSOIS – ORSAY 1-3
14h00 6 CLAS 10/9 : SAINT MICHEL – MASSY 1-0
15h30 1 CLAS 8/7 : COURTENAY – VIRY 0-1
15h30 2 CLAS 6/5 : VGA ST MAUR – ST GENEVIEVE 2-1
15h30 3 CLAS 4/3 : FCL1 – CHATENAY MALABRY 0-2
       
16h00 1 Final 1/2 : MOLENBEEK – PARIS UC 0-2