Catégorie U12 (Terrains 1 et 2)
POULE A (Terrain 1)
HORAIRE | MATCH | SCORE |
---|---|---|
09h00 | Villejuif vs Sainte-Geneviève | 0-0 |
09h15 | Boissy vs PUC | 1-1 |
09h30 | Longjumeau vs OFC Couronnes | 0-1 |
09h45 | FC Acheres vs Chilly-Morangis | 0-1 |
10h00 | Sainte-Geneviève vs PUC | 1-0 |
10h15 | Villejuif vs Boissy | 3-0 |
10h30 | OFC Couronnes vs FC Acheres | 3-0 |
10h45 | Longjumeau vs Chilly-Morangis | 1-0 |
11h00 | Sainte-Geneviève vs Boissy | 4-0 |
11h15 | Villejuif vs PUC | 1-0 |
11h30 | OFC Couronnes vs Chilly-Morangis | 1-0 |
11h45 | Longjumeau vs FC Acheres | 5-0 |
12h00 | Boissy vs Chilly-Morangis | 0-4 |
12h15 | Sainte-Geneviève vs Longjumeau | 1-1 |
12h30 | PUC vs FC Acheres | 2-0 |
12h45 | Villejuif vs OFC Couronnes | 0-0 |
13h00 | PUC vs Chilly-Morangis | 3-0 |
13h15 | Boissy vs FC Acheres | 1-0 |
13h30 – 14h15 | Pause de 45 minutes | |
14h15 | Sainte-Geneviève vs OFC Couronnes | 0-0 |
14h30 | Villejuif vs Longjumeau | 2-0 |
14h45 | Boissy vs OFC Couronnes | 0-4 |
15h00 | PUC vs Longjumeau | 0-0 |
15h15 | Villejuif vs Chilly-Morangis | 3-0 |
15h30 | Sainte-Geneviève vs FC Acheres | |
15h45 | PUC vs OFC Couronnes | |
16h00 | Boissy vs Longjumeau | |
16h15 | Villejuif vs FC Acheres | |
16h30 | Sainte-Geneviève vs Chilly-Morangis |
POULE B (Terrain 2)
HORAIRE | MATCH | SCORE |
---|---|---|
09h00 | CAP Charenton vs St Denis | 0-3 |
09h15 | FC Bry vs Evry | 0-2 |
09h30 | Bagneux vs Sartrouville | 2-0 |
09h45 | Linas vs Ris Orangis | 3-0 |
10h00 | St Denis vs Evry | 0-3 |
10h15 | CAP Charenton vs FC Bry | 0-3 |
10h30 | Sartrouville vs Linas | 0-1 |
10h45 | Bagneux vs Ris Orangis | 2-0 |
11h00 | St Denis vs FC Bry | 2-3 |
11h15 | CAP Charenton vs Evry | 0-3 |
11h30 | Sartrouville vs Ris Orangis | 2-0 |
11h45 | Bagneux vs Linas | 2-0 |
12h00 | FC Bry vs Ris Orangis | 1-0 |
12h15 | St Denis vs Bagneux | 0-6 |
12h30 | Evry vs Linas | 0-1 |
12h45 | CAP Charenton vs Sartrouville | 0-3 |
13h00 | Evry vs Ris Orangis | 1-0 |
13h15 | FC Bry vs Linas | 0-2 |
13h30 – 14h15 | Pause de 45 minutes | |
14h15 | St Denis vs Sartrouville | 0-3 |
14h30 | CAP Charenton vs Bagneux | 0-3 |
14h45 | FC Bry vs Sartrouville | 0-0 |
15h00 | Evry vs Bagneux | 2-1 |
15h15 | CAP Charenton vs Ris Orangis | 0-3 |
15h30 | St Denis vs Linas | 0-3 |
15h45 | Evry vs Sartrouville | |
16h00 | FC Bry vs Bagneux | |
16h15 | CAP Charenton vs Linas | |
16h30 | St Denis vs Ris Orangis |